Puchar Prezydenta miasta inowroc³awia - 2010
5-bój seniorów
04 - 06.06.2010r.
  Kon. 1 Kon. 3 Kon. 4 Kon. 2 Kon. 5
Kat Dru¿yna Imiê i Nazwisko Konkurenc Nr start Mucha cel Spinning spraw Spinning cel Odleg. much 1 Odleg. much 2 Odleg. 7,5g 5-bój Zajête miejsce
S Kielce  Kuza Jacek 5m 1 100 100 95 60,00 60,50 75,99 529,485 1
S Katowice Noga Marek 5m 3 100 94 100 59,63 57,53 78,58 529,030 2
S Katowice Sobota Pawe³ 5m 7 100 88 95 57,32 59,54 80,82 521,090 3
S Poznañ Pierzyna Libor 5m 9 95 92 95 56,26 61,68 78,79 518,125 4
S Zamoœæ Stopa Pawe³ 5m 8 90 94 100 58,60 52,34 81,23 516,785 5
S Katowice Moœko Zbigniew 5m 6 95 94 95 58,61 58,12 74,16 511,970 6
S Legnica  Paprzycki Janusz 5m 4 95 94 95 55,06 54,66 76,91 509,085 7
S Poznañ Targosz W³odzimierz 5m 2 95 86 80 64,71 66,15 76,56 506,700 8
S Poznañ Grzywocz Damian 5 10 95 88 70 54,10 56,82 79,89 483,755 9
S Kielce  Kita Jan 5m 15 95 84 75 49,51 48,23 76,04 465,800 10
S Kielce  Janik Mariusz 5m 5 70 82 95 50,13 51,02 75,20 460,950 12
S Toruñ Klinger Oliver 5m 12 90 86 95 40,00 39,10 71,79 457,785 13
S Zamoœæ Grzeszczuk Pawe³ 5 13 85 80 75 45,70 48,37 72,62 443,000 14
S Kielce  Wolicki Dariusz 5m 17 65 86 90 46,77 51,16 68,56 441,770 15
S ZamoϾ Tarczuk Damian 5 14 55 76 75 44,18 44,83 67,14 395,720 16
S Warszawa Krasucki Andrzej 5m 19 55 88 75 40,77 40,37 57,26 385,030 17
S Toruñ Polakowski Pawe³ 5m 16 55 90 70 35,16 32,31 58,18 369,740 18
S Poznañ W³odarczak Mateusz 5 18 10 62 50 38,98 38,07 63,06 293,640 19
Puchar Prezydenta miasta inowroc³awia - 2010
5-bój kobiet
04 - 06.06.2010r.
  Kon. 1 Kon. 3 Kon. 4 Kon. 2 Kon. 5
Kat Dru¿yna Imiê i Nazwisko Konkurenc Nr start Mucha cel Spinning spraw Spinning cel Odleg. much 1 Odleg. much 2 Odleg. 7,5g 5-bój Zajête miejsce
K Bydgoszcz  Pecyna Natalia 5m 20 85 84 90 43,20 42,71 68,83 448,155 1
K Kielce  W³odarska Urszula  5m 21 80 64 65 46,45 48,28 73,69 414,265 2
K Kielce  Kuza Renata 5m 22 90 80 70 40,79 39,96 55,91 404,615 3
K Bia³ystok Brzyska Joanna 5m 23 70 82 75 35,96 35,92 67,42 400,010 4
K Katowice Cylwik Katarzyna 5m 24 80 74 65 40,48 39,77 57,06 384,840 5
K Poznañ Lang Joanna 5m 25 65 74 55 33,16 31,71 54,02 339,900 6
K Poznañ Targosz Dorota 5 26 25 62 45 35,93 35,75 55,53 286,975 7
Puchar Prezydenta miasta inowroc³awia - 2010
5-bój juniorów
04 - 06.06.2010r.
  Kon. 1 Kon. 3 Kon. 4 Kon. 2 Kon. 5
Kat Dru¿yna Imiê i Nazwisko Konkurenc Nr start Mucha cel Spinning spraw Spinning cel Odleg. much 1 Odleg. much 2 Odleg. 7,5g 5-bój Zajête miejsce
J Katowice Sobota Damian 5m 27 90 94 80 45,83 41,14 72,61 459,885 1
J Zamoœæ Kozyra Bart³omiej 5m 29 75 90 75 44,35 42,34 66,09 425,825 2
J Bia³ystok D¹browski Mateusz 5 30 55 86 85 43,67 43,44 63,34 408,120 3
X Kielce  Kuza Maciej 5m 44 70 88 65 38,81 39,20 66,39 400,595 4
J Katowice Sojka Kamil 5m 28 70 84 65 39,31 39,62 67,66 399,420 5
J Kielce  Pawe³ Kita 5m 38 65 84 65 36,28 35,52 67,25 386,675 6
J Bydgoszcz  £ój Dominik 5m 34 55 90 65 39,83 38,22 56,56 372,890 7
J Bia³ystok Filipkowski Daniel 5 31 60 86 70 29,29 29,54 62,86 369,120 8
X Bydgoszcz  Borowski Rados³aw 5m 35 60 74 75 30,18 29,90 60,68 360,100 9
X Tarnobrzeg Kapusta Karol 5 57 35 78 65 40,22 43,07 65,54 359,600 10
X Bia³ystok ¯akowski Patryk 5 49 35 82 70 40,08 35,14 63,11 356,885 11
X Bia³ystok ¯akowski Patryk 5 58 35 82 70 40,08 35,14 63,11 356,885 12
J Poznañ Dzik Przemys³aw 5 36 50 72 50 30,30 31,10 55,53 316,695 13
J Warszawa Krasucki Marcin  5m 32 25 78 55 32,25 29,35 53,46 299,790 14
J Poznañ Potocki Jakub 5 37 0 82 55 32,28 38,11 49,37 281,445 15
Puchar Prezydenta miasta inowroc³awia - 2010
5-bój dziewcz¹t
04 - 06.06.2010r.
  Kon. 1 Kon. 3 Kon. 4 Kon. 2 Kon. 5
Kat Dru¿yna Imiê i Nazwisko Konkurenc Nr start Mucha cel Spinning spraw Spinning cel Odleg. much 1 Odleg. much 2 Odleg. 7,5g 5-bój Zajête miejsce
D Kielce  Kuza Magdalena 5m 39 95 88 85 37,86 36,73 74,25 453,965 1
D Kielce  ¯ebrowska Jagoda 5m 42 75 80 85 34,71 34,23 56,13 393,135 2
D Katowice Moœko Oliwia 5m 41 45 88 80 34,70 36,85 66,46 384,240 3
D Bydgoszcz  Pecyna Eliza 5m 40 70 88 55 26,88 26,31 64,52 362,970 4
X Warszawa Cylwik Marta 5m 47 15 68 30 23,71 22,56 0,00 159,270 5
Puchar Prezydenta miasta inowroc³awia - 2010
3-bój spinningowy juniorów
04 - 06.06.2010r.
  Kon. 3 Kon. 4 Kon. 5
Kat Dru¿yna Imiê i Nazwisko Konkurenc Nr start Spinning spraw Spinning cel Odleg. 7,5g 3-bój Zajête miejsce
J Katowice Sobota Damian 5m 27 94 80 72,61 282,915 1
J Bia³ystok D¹browski Mateusz 5 30 86 85 63,34 266,010 2
J Zamoœæ Kozyra Bart³omiej 5m 29 90 75 66,09 264,135 3
J Katowice Sojka Kamil 5m 28 84 65 67,66 250,490 4
J Bia³ystok Filipkowski Daniel 5 31 86 70 62,86 250,290 5
J Kielce  Pawe³ Kita 5m 38 84 65 67,25 249,875 6
X Bydgoszcz  Borowski Rados³aw 5m 35 74 75 60,68 240,020 7
J Bydgoszcz  £ój Dominik 5m 34 90 65 56,56 239,840 8
J Warszawa Krasucki Marcin  5m 32 78 55 53,46 213,190 9
J Poznañ Potocki Jakub 5 37 82 55 49,37 211,055 10
J Poznañ Dzik Przemys³aw 5 36 72 50 55,53 205,295 11
J Toruñ Rochnowski Robert 3 33 48 30 0,00 78,000 12
Puchar Prezydenta miasta inowroc³awia - 2010
3-bój spinningowy dziewcz¹t
04 - 06.06.2010r.
  Kon. 3 Kon. 4 Kon. 5
Kat Dru¿yna Imiê i Nazwisko Konkurenc Nr start Spinning spraw Spinning cel Odleg. 7,5g 3-bój Zajête miejsce
S Kielce  Kuza Jacek 5m 1 100 95 75,99 308,985   1
S Poznañ Targosz W³odzimierz 5m 2 86 80 76,56 280,840   2
S Katowice Noga Marek 5m 3 94 100 78,58 311,870   3
S Legnica  Paprzycki Janusz 5m 4 94 95 76,91 304,365   4
S Kielce  Janik Mariusz 5m 5 82 95 75,20 289,800   5
S Katowice Moœko Zbigniew 5m 6 94 95 74,16 300,240   6
S Katowice Sobota Pawe³ 5m 7 88 95 80,82 304,230   7
S Zamoœæ Stopa Pawe³ 5m 8 94 100 81,23 315,845   8
S Poznañ Pierzyna Libor 5m 9 92 95 78,79 305,185   9
S Poznañ Grzywocz Damian 5 10 88 70 79,89 277,835   10
S Legnica  Kaman Waldemar 5m 11 0 0 0,00 0,000   11
S Toruñ Klinger Oliver 5m 12 86 95 71,79 288,685   12
S Zamoœæ Grzeszczuk Pawe³ 5 13 80 75 72,62 263,930   13
S Zamoœæ Tarczuk Damian 5 14 76 75 67,14 251,710   14
S Kielce  Kita Jan 5m 15 84 75 76,04 273,060   15
S Toruñ Polakowski Pawe³ 5m 16 90 70 58,18 247,270   16
S Kielce  Wolicki Dariusz 5m 17 86 90 68,56 278,840   17
S Poznañ W³odarczak Mateusz 5 18 62 50 63,06 206,590   18
S Warszawa Krasucki Andrzej 5m 19 88 75 57,26 248,890   19
K Bydgoszcz  Pecyna Natalia 5m 20 84 90 68,83 277,245   20
K Kielce  W³odarska Urszula  5m 21 64 65 73,69 239,535   21
K Kielce  Kuza Renata 5m 22 80 70 55,91 233,865   22
K Bia³ystok Brzyska Joanna 5m 23 82 75 67,42 258,130   23
K Katowice Cylwik Katarzyna 5m 24 74 65 57,06 224,590   24
K Poznañ Lang Joanna 5m 25 74 55 54,02 210,030   25
K Poznañ Targosz Dorota 5 26 62 45 55,53 190,295   26
J Katowice Sobota Damian 5m 27 94 80 72,61 282,915   27
J Katowice Sojka Kamil 5m 28 84 65 67,66 250,490   28
J Zamoœæ Kozyra Bart³omiej 5m 29 90 75 66,09 264,135   29
J Bia³ystok D¹browski Mateusz 5 30 86 85 63,34 266,010   30
J Bia³ystok Filipkowski Daniel 5 31 86 70 62,86 250,290   31
J Warszawa Krasucki Marcin  5m 32 78 55 53,46 213,190   32
J Toruñ Rochnowski Robert 3 33 48 30 0,00 78,000   33
J Bydgoszcz  £ój Dominik 5m 34 90 65 56,56 239,840   34
X Bydgoszcz  Borowski Rados³aw 5m 35 74 75 60,68 240,020   35
J Poznañ Dzik Przemys³aw 5 36 72 50 55,53 205,295   36
J Poznañ Potocki Jakub 5 37 82 55 49,37 211,055   37
J Kielce  Pawe³ Kita 5m 38 84 65 67,25 249,875   38
D Kielce  Kuza Magdalena 5m 39 88 85 74,25 284,375   1
D Katowice Moœko Oliwia 5m 41 88 80 66,46 267,690   2
D Kielce  ¯ebrowska Jagoda 5m 42 80 85 56,13 249,195   3
D Bydgoszcz  Pecyna Eliza 5m 40 88 55 64,52 239,780   4
D Skierniewice Sikorska Ewa 3 43 56 25 43,75 146,625   5
Kat Dru¿yna Imiê i Nazwisko Konkurenc Nr start Spinning spraw Spinning cel Odleg. 7,5g 3-bój Zajête miejsce
D Kielce  Kuza Magdalena 5m 39 88 85 74,25 284,375 1
D Katowice Moœko Oliwia 5m 41 88 80 66,46 267,690 2
D Kielce  ¯ebrowska Jagoda 5m 42 80 85 56,13 249,195 3
D Bydgoszcz  Pecyna Eliza 5m 40 88 55 64,52 239,780 4
D Skierniewice Sikorska Ewa 3 43 56 25 43,75 146,625 5
Puchar Prezydenta miasta inowroc³awia - 2010
3-bój spinningowy dzieci
04 - 06.06.2010r.
  Kon. 3 Kon. 4 Kon. 5
Kat Dru¿yna Imiê i Nazwisko Konkurenc Nr start Spinning spraw Spinning cel Odleg. 7,5g 3-bój Zajête miejsce
X Kielce  Kuza Maciej 5m 44 88 65 66,39 252,585 1
X Bia³ystok ¯akowski Patryk 5 49 82 70 63,11 246,665 2
X Katowice Michalik Olaf 3 45 88 60 64,54 244,810 3
X Tarnobrzeg Kapusta Karol 5 57 78 65 65,54 241,310 4
X Bydgoszcz  Borowski Rados³aw 5m 35 74 75 60,68 240,020 5
X ZamoϾ Matwiejczuk Krzysztof 3 52 88 60 47,97 219,955 6
X Zamoœæ Kucharski £ukasz 3 54 70 60 47,87 201,805 7
X Poznañ Kaszkowiak Filip 3 46 74 45 49,65 193,475 8
X Bia³ystok Wróblewski Maciej 3 56 50 50 49,95 174,925 9
X Toruñ Zalœkiewicz £ukasz 3 50 58 35 39,69 152,535 10
X Skierniewice Sokó³ Mateusz 3 55 60 35 36,08 149,120 11
X Toruñ Begier Bart³omiej 3 53 38 25 49,67 137,505 12
X Bydgoszcz  Matuszak Micha³ 3 51 48 25 40,10 133,150 13
X Skierniewice Ma³aszek Marta 3 48 44 0 37,01 99,515 14
X Warszawa Cylwik Marta 5m 47 68 30 0,00 98,000 15
Puchar Prezydenta miasta inowroc³awia - 2010
2-bój multi mê¿czyzn
04 - 06.06.2010r.
  Kon. 8 Kon. 9
Kat Dru¿yna Imiê i Nazwisko Konkurenc Nr start Multi cel Multi odleg³oœæ 2-bój multi Zajête miejsce
S Legnica  Paprzycki Janusz 5m 4 80 105,81 238,715 1
S Kielce  Kita Jan 5m 15 95 92,99 234,485 2
S Katowice Noga Marek 5m 3 75 104,38 231,570 3
S Zamoœæ Stopa Pawe³ 5m 8 80 94,42 221,630 4
S Poznañ Targosz W³odzimierz 5m 2 60 107,28 220,920 5
S Katowice Sobota Pawe³ 5m 7 70 90,81 206,215 6
S Kielce  Kuza Jacek 5m 1 75 83,91 200,865 7
S Poznañ Pierzyna Libor 5m 9 60 91,13 196,695 8
S Kielce  Wolicki Dariusz 5m 17 70 84,28 196,420 9
S Katowice Moœko Zbigniew 5m 6 45 91,58 182,370 10
S Legnica  Kaman Waldemar 5m 11 45 86,91 175,365 11
J Kielce  Pawe³ Kita 5m 38 30 96,35 174,525 12
S Toruñ Klinger Oliver 5m 12 65 69,07 168,605 13
S Toruñ Polakowski Pawe³ 5m 16 50 73,85 160,775 14
S Kielce  Janik Mariusz 5m 5 35 78,26 152,390 15