LVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM
Inowrocław, 20 - 22 sierpnia 2010 r.
P i ę c i o b ó j
Rekord Polski - 555,135 (Kuza Jacek - Legnica '2003)                                                            M ę ż c z y ź n i
Zajęte miejsce Nr start. Nazwisko i imię Kategoria Okręg Konkurencja 1 Konkurencja 2 Konkurencja 3 Konkurencja 4 Konkurencja 5 W y n i k
1 38 Targosz Włodzimierz senior Poznań 90 135,39 96 85 112,275 518,665
2 19 Kuza Jacek senior Kielce 95 119,33 94 100 109,050 517,380
3 37 Grzywocz Damian senior Poznań 100 126,93 88 85 115,800 515,730
4 1 Noga Marek senior Katowice 95 116,28 98 95 105,345 509,625
5 55 Sobota Paweł senior Katowice 90 107,92 94 100 105,960 497,880
6 39 Stopa Paweł senior Zamość 90 103,63 88 100 115,800 497,430
7 20 Paprzycki Janusz senior Legnica 95 107,80 100 90 103,320 496,120
8 2 Mośko Zbigniew senior Katowice 95 106,20 92 85 103,260 481,460
9 58 Paprzycki Paweł senior Legnica 95 102,95 94 75 108,495 475,445
10 59 Sapigórski Piotr senior Poznań 90 106,07 90 85 102,405 473,475
11 56 Klinger Oliver senior Toruń 95 85,86 90 95 104,175 470,035
12 21 Janik Mariusz senior Kielce 90 101,43 80 85 101,715 458,145
13 22 Ratajczak Krzysztof senior Legnica 70 100,84 88 90 105,555 454,395
14 40 Śpiączka Marcin senior Zamość 90 94,60 76 85 91,350 436,950
15 3 Kita Jan senior Kielce 80 98,57 80 80 94,605 433,175
16 4 Jędracha Grzegorz senior Kielce 85 91,25 84 65 97,065 422,315
17 42 Krasucki Andrzej senior Warszawa 60 93,01 80 95 93,150 421,160
18 57 Tarczuk Damian senior Zamość 65 89,78 90 65 97,230 407,010
19 23 Barański Henryk senior Gdańsk 5 62,27 68 85 91,860 312,130
20 60 Krekora Ryszard senior Lublin 0 0,00 90 70 82,680 242,680
21 5 Swarz Marcin senior Gdańsk 0 50,56 72 30 68,535 221,095
  LVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM
Inowrocław, 20 - 22 sierpnia 2010 r.
P i ę c i o b ó j
Rekord Polski - 489,000 (Wieczorek Ewa - Karsdorf '2000) K o b i e t y
Zajęte miejsce Nr start. Nazwisko i imię Kategoria Okręg Konkurencja 1 Konkurencja 2 Konkurencja 3 Konkurencja 4 Konkurencja 5 W y n i k
1 61 Krzyżanowska Paulina kobieta Katowice 90 75,54 86 85 93,030 429,570
2 43 Brzyska Joanna kobieta Białystok 75 73,12 88 100 89,700 425,820
3 6 Pecyna Natalia kobieta Bydgoszcz 65 94,46 84 75 96,480 414,940
4 24 Kuza Renata kobieta Kielce 95 98,38 74 60 80,145 407,525
5 44 Lang Joanna kobieta Poznań 65 88,68 86 55 95,700 390,380
6 25 Cylwik Katarzyna kobieta Katowice 85 77,60 82 55 78,390 377,990
7 62 Targosz Dorota kobieta Poznań 45 78,46 68 40 91,575 323,035
8 7 Włodarska Urszula kobieta Kielce 85 96,46 56 45 0,000 282,460
  LVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM
Inowrocław, 20 - 22 sierpnia 2010 r.
P i ę c i o b ó j
Rekord Polski - 523,845 (Stopa Paweł - Chorzów '2007) J u n i o r z y
Zajęte miejsce Nr start. Nazwisko i imię Kategoria Okręg Konkurencja 1 Konkurencja 2 Konkurencja 3 Konkurencja 4 Konkurencja 5 W y n i k
1 45 Sobota Damian junior Katowice 100 106,08 82 80 94,200 462,280
2 46 Kita Paweł junior Kielce 75 99,42 94 80 102,600 451,020
3 31 Kuza Maciej kadet Kielce 90 82,80 94 75 95,655 437,455
4 8 Łój Dominik junior Bydgoszcz 85 101,55 82 70 91,605 430,155
5 47 Sojka Kamil junior Katowice 75 94,20 82 75 102,300 428,500
6 64 Dąbrowski Mateusz junior Białystok 65 97,15 90 75 98,220 425,370
7 51 Borowski Radosław kadet Bydgoszcz 70 86,50 86 80 95,700 418,200
8 63 Kozyra Bartłomiej junior Zamość 50 104,80 82 75 105,150 416,950
9 32 Żakowski Patryk kadet Białystok 50 96,83 80 90 99,165 415,995
10 9 Sapigórski Karol junior Poznań 65 87,74 80 75 100,815 408,555
11 18 Kapusta Karol kadet Tarnobrzeg 60 96,94 62 90 96,105 405,045
12 68 Michalik Olaf kadet Katowice 80 68,32 88 70 93,975 400,295
13 13 Matwiejczuk Krzysztof kadet Zamość 30 50,64 90 95 82,740 348,380
14 65 Bondyra Paweł junior Zamość 40 100,61 48 70 87,810 346,420
15 52 Cimochowski Damian kadet Warszawa 40 71,52 72 55 73,800 312,320
16 26 Filipkowski Daniel junior Białystok 65 83,15 76 75 0,000 299,150
17 48 Krasucki Marcin junior Warszawa 45 64,04 68 35 81,300 293,340
18 27 Nowakowski Andrzej junior Poznań 20 58,60 68 40 87,195 273,795
19 69 Kaszkowski Filip kadet Poznań 10 55,28 68 55 79,710 267,990
20 16 Kwasiborski Daniel kadet Gdańsk 0 45,66 74 55 81,915 256,575
21 33 Cylwik Marta kadet Warszawa 20 50,05 64 30 62,175 226,225
  LVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM
Inowrocław, 20 - 22 sierpnia 2010 r.
P i ę c i o b ó j
Rekord Polski - 471,900 (Kuza Magdalena - Filzbach '2009) J u n i o r k i
Zajęte miejsce Nr start. Nazwisko i imię Kategoria Okręg Konkurencja 1 Konkurencja 2 Konkurencja 3 Konkurencja 4 Konkurencja 5 W y n i k
1 66 Kuza Magdalena juniorka Kielce 85 92,08 94 90 104,250 465,330
2 11 Żebrowska Jagoda juniorka Kielce 90 88,92 96 85 89,910 449,830
3 67 Mośko Oliwia juniorka Katowice 75 74,85 86 80 77,565 393,415
4 29 Pecyna Eliza  juniorka Bydgoszcz 80 71,40 76 85 78,945 391,345
5 49 Bura Michalina juniorka Skierniewice 35 51,16 68 70 83,400 307,560
6 50 Michałowska Agata juniorka Tarnobrzeg 5 75,90 56 45 87,600 269,500
7 33 Cylwik Marta kadet Warszawa 20 50,05 64 30 62,175 226,225
8 12 Pupiec Oliwia juniorka Zamość 20 57,30 50 25 62,655 214,955
  LVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM
Inowrocław, 20 - 22 sierpnia 2010 r.
T r ó j b ó j   s p i n n i n g o w y
Rekord Polski - 299,40 (Kuza Magdalenia - Filzbach '2009) J u n i o r k i
Zajęte miejsce Nr start. Nazwisko i imię Kategoria Okręg Konkurencja 3 Konkurencja 4 Konkurencja 5 W y n i k
1 66 Kuza Magdalena juniorka Kielce 94 90 104,250 288,250
2 11 Żebrowska Jagoda juniorka Kielce 96 85 89,910 270,910
3 67 Mośko Oliwia juniorka Katowice 86 80 77,565 243,565
4 29 Pecyna Eliza  juniorka Bydgoszcz 76 85 78,945 239,945
5 49 Bura Michalina juniorka Skierniewice 68 70 83,400 221,400
6 50 Michałowska Agata juniorka Tarnobrzeg 56 45 87,600 188,600
7 30 Makaruk Natalia juniorka Lublin 56 35 62,010 153,010
8 12 Pupiec Oliwia juniorka Zamość 50 25 62,655 137,655
  LVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM
Inowrocław, 20 - 22 sierpnia 2010 r.
T r ó j b ó j   s p i n n i n g o w y
Rekord Polski - 291,670 (Gorbacz Daniel - Kruszwica '2006) K a d e c i
Zajęte miejsce Nr start. Nazwisko i imię Kategoria Okręg Konkurencja 3 Konkurencja 4 Konkurencja 5 W y n i k
1 32 Żakowski Patryk kadet Białystok 80 90 99,165 269,165
2 13 Matwiejczuk Krzysztof kadet Zamość 90 95 82,740 267,740
3 31 Kuza Maciej kadet Kielce 94 75 95,655 264,655
4 51 Borowski Radosław kadet Bydgoszcz 86 80 95,700 261,700
5 68 Michalik Olaf kadet Katowice 88 70 93,975 251,975
6 18 Kapusta Karol kadet Tarnobrzeg 62 90 96,105 248,105
7 14 Wróblewski Maciej kadet Białystok 72 70 70,740 212,740
8 16 Kwasiborski Daniel kadet Gdańsk 74 55 81,915 210,915
9 69 Kaszkowski Filip kadet Poznań 68 55 79,710 202,710
10 52 Cimochowski Damian kadet Warszawa 72 55 73,800 200,800
11 15 Matulewicz Łukasz kadet Toruń 42 75 75,315 192,315
12 54 Kostecki Jacek kadet Lublin 56 60 66,225 182,225
13 70 Sokół Mateusz kadet Skierniewice 68 55 47,715 170,715
14 53 Noskiewicz Eryk kadet Toruń 56 35 67,500 158,500
15 36 Strzałkowski Dawid kadet Bydgoszcz 66 35 56,100 157,100
16 33 Cylwik Marta kadet Warszawa 64 30 62,175 156,175
17 17 Dąbrowski Szymon kadet Poznań 52 30 71,955 153,955
18 34 Zaleśkiewicz Łukasz kadet Toruń 42 45 53,655 140,655
19 35 Zawara Łukasz  kadet Gdańsk 52 30 56,985 138,985
20 71 Strzelczyk Patryk kadet Bydgoszcz 42 25 56,370 123,370
  LVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM
Inowrocław, 20 - 22 sierpnia 2010 r.
D w u b ó j   o d l e g ł o ś c i o w y
Rekord Polski - 373,740 (Targosz Włodzimierz - Nowe Zamky '2001) M ę ż c z y ź n i
Zajęte miejsce Nr start. Nazwisko i imię Kategoria Okręg Konkurencja 6 Konkurencja 7 W y n i k
1 37 Grzywocz Damian senior Poznań 150,24 165,270 315,510
2 20 Paprzycki Janusz senior Legnica 144,35 156,075 300,425
3 19 Kuza Jacek senior Kielce 141,95 158,400 300,350
4 39 Stopa Paweł senior Zamość 129,38 156,075 285,455
5 59 Sapigórski Piotr senior Poznań 137,85 142,200 280,050
6 2 Mośko Zbigniew senior Katowice 120,13 153,165 273,295
7 1 Noga Marek senior Katowice 130,88 128,850 259,730
8 3 Kita Jan senior Kielce 115,50 141,975 257,475
9 55 Sobota Paweł senior Katowice 111,23 139,275 250,505
10 46 Kita Paweł junior Kielce 109,07 137,235 246,305
11 38 Targosz Włodzimierz senior Poznań 157,22 0,000 157,220
12 22 Ratajczak Krzysztof senior Legnica 137,80 0,000 137,800
13 9 Sapigórski Karol junior Poznań 89,40 0,000 89,400
  LVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE RZUTOWYM
Inowrocław, 20 - 22 sierpnia 2010 r.
M u l t i   d w u b ó j
Rekord Polski - 260,225 (Targosz Włodzimierz - Kielce '2000) M ę ż c z y ź n i
Zajęte miejsce Nr start. Nazwisko i imię Kategoria Okręg Konkurencja 8 Konkurencja 9 W y n i k
1 20 Paprzycki Janusz senior Legnica 85 158,415 243,415
2 58 Paprzycki Paweł senior Legnica 85 156,255 241,255
3 3 Kita Jan senior Kielce 80 144,990 224,990
4 38 Targosz Włodzimierz senior Poznań 75 149,400 224,400
5 56 Klinger Oliver senior Toruń 95 126,600 221,600
6 1 Noga Marek senior Katowice 85 135,045 220,045
7 19 Kuza Jacek senior Kielce 55 154,905 209,905
8 55 Sobota Paweł senior Katowice 75 123,060 198,060
9 59 Sapigórski Piotr senior Poznań 70 109,380 179,380
10 51 Borowski Radosław kadet Bydgoszcz 75 101,130 176,130
11 2 Mośko Zbigniew senior Katowice 55 114,810 169,810
12 63 Kozyra Bartłomiej junior Zamość 50 116,700 166,700
13 41 Polakowski Paweł senior Toruń 45 104,310 149,310
14 47 Sojka Kamil junior Katowice 40 88,230 128,230
15 31 Kuza Maciej kadet Kielce 40 87,690 127,690
16 48 Krasucki Marcin junior Warszawa 25 50,700 75,700
17 52 Cimochowski Damian kadet Warszawa 20 44,400 64,400
18 39 Stopa Paweł senior Zamość 60 0,000 60,000
19 42 Krasucki Andrzej senior Warszawa 40 0,000 40,000
19 46 Kita Paweł junior Kielce 40 0,000 40,000
21 8 Łój Dominik junior Bydgoszcz 20 16,125 36,125