Klasyfikacja Drużynowych Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski 2010 
Puchar Polski Seniorzy 2010 r Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data
punktowane pierwsze 15 miejsc + punkty dodatkowe ZAMOŚĆ Inowrocław Katowice Szamotuły Skierniewice
p=<470+1 =<480+2 =<490+3 =<500+4 itd.. Ilość 21-23.05.2010 r. 4-6.06.2010 r. 18-20.06.2010 r. 30.07-1.08.2010 r. 24-25.09.2010r.
Lp Drużyna Nazwisko Imię Punkt średni dodatkowe startów punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik
1 Katowice Noga Marek   57 511,01 1533,04 3 20 516,400 20 529,030 17 487,605        
2 Kielce Kuza Jacek   55 504,85 1514,56 3 18 502,585 21 529,485 16 482,490        
3 Katowice Sobota Paweł 39 476,24 1428,73 3 7 429,970 19 521,090 13 477,670        
4 Katowice Mośko Zbigniew 35 477,79 1433,37 3 8 453,565 16 511,970 11 467,830        
5 Poznań Grzywocz Damian 34 477,59 1432,78 3 14 487,615 10 483,755 10 461,405        
6 Poznań Targosz Włodzimierz 29 502,44 1004,88 2 16 498,175 13 506,700            
7 Zamość Stopa Paweł   29 497,06 994,12 2 12 477,335 17 516,785            
8 Legnica Paprzycki Janusz 28 493,96 987,91 2     14 509,085 14 478,825        
9 Kielce Janik Mariusz 23 456,01 1368,02 3 10 466,015 6 460,950 7 441,055        
10 Toruń Klinger Oliver   22 455,08 1365,24 3 9 465,310 5 457,785 8 442,140        
11 Kielce Kita Jan   22 445,10 1335,29 3 6 424,240 7 465,800 9 445,245        
12 Zamość Grzeszczuk Paweł 12 404,30 1212,90 3 4 357,945 4 443,000 4 411,950        
13 Zamość Tarczuk Damian 8 377,60 1132,79 3 3 339,200 2 395,720 3 397,870        
14 Kielce Jędracha Grzegorz 6 424,43 424,43 1         6 424,425        
15 Zamość Śpiączka Marcin 5 333,92 667,84 2 5 367,170     0 300,670        
16 Kielce Wolicki Mariusz 5 424,28 424,28 1         5 424,275        
17 Warszawa Krasuski Andrzej   3 382,67 765,33 2     1 385,030 2 380,300        
18 Toruń Polakowski Paweł 3 342,27 684,55 2 2 329,990     1 354,555        
19 Kielce Wolicki Dariusz 3 441,77 441,77 1     3 441,770            
20 Lublin Krekora Ryszard   1 219,31 219,31 1 1 219,305                
21 Poznań Włodarczak Mateusz   0 302,15 302,15 1         0 302,150        
22 Poznań Nowicki Błażej   0 261,59 261,59 1         0 261,585        
23 Lublin Arent Rafał   0 170,56 170,56 1   170,555                
                 
Puchar Polski Kobiety 2010r Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data
kp=<400+1 =<410+2 =<420+3 itd.. ZAMOŚĆ Inowrocław Katowice Szamotuły Skierniewice
Ilość 21-23.05.2010 r. 4-6.06.2010 r. 18-20.06.2010 r. 30.07-1.08.2010 r. 24-25.09.2010r.
Lp Drużyna Imię Nazwisko Punkt średni dodatkowe startów punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik
1 Bydgoszcz Pecyna Natalia 35 441,36 1324,08 3 12 446,495 12 448,155 11 429,425        
2 Kielce Włodarska Urszula 20 399,71 1199,14 3 7 401,810 8 414,265 5 383,060        
3 Kielce Kuza Renata   16 384,57 1153,72 3 2 345,795 6 404,615 8 403,310        
4 Białystok Brzyska Joanna 14 384,63 1153,89 3 5 383,330 5 400,010 4 370,550        
5 Poznań Lang Joanna   9 344,24 1032,71 3 4 350,670 2 339,900 3 342,140        
6 Katowice Cylwik Katarzyna 8 344,19 1032,58 3 3 345,990 3 384,840 2 301,750        
7 Katowice Krzyżanowska Paulina 6 395,91 395,91 1         6 395,905        
8 Poznań Targosz Dorota   3 283,37 850,12 3 1 291,040 1 286,975 1 272,105        
Puchar Polski Juniorzy 2010r Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data
p=<440+1 =<450+2 =<460+3 itd.. ZAMOŚĆ Inowrocław Katowice Szamotuły Skierniewice
punktowane pierwsze 15 miejsc + punkty dodatkowe Ilość 21-23.05.2010 r. 4-6.06.2010 r. 18-20.06.2010 r. 30.07-1.08.2010 r. 24-25.09.2010r.
Lp Drużyna Nazwisko Imię Punkt średni dodatkowe startów punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik
1 Katowice Sobota Damian 48 448,04 1344,13 3 14 417,340 16 459,885 18 466,900        
2 Zamość Kozyra Bartlomiej 38 410,96 1232,89 3 12 378,510 13 425,825 13 428,555        
3 Kielce Kita Paweł   32 385,66 1156,98 3 11 364,725 9 386,675 12 405,575        
4 Katowice Sojka Kamil   31 384,64 1153,91 3 10 358,900 10 399,420 11 395,590        
5 Kielce Kuza Maciej   29 383,51 1150,52 3 4 321,145 11 400,595 14 428,780        
6 Bydgoszcz Łój Dominik   25 362,05 1086,14 3 8 347,695 8 372,890 9 365,555        
7 Białystok Dąbrowski Mateusz 25 400,32 800,64 2 13 392,520 12 408,120            
8 Białystok Filipkowski Daniel 24 360,18 1080,55 3 9 348,140 7 369,120 8 363,290        
9 Tarnobrzeg Kapusta Karol 21 356,52 1069,56 3 6 335,495 5 359,600 10 374,465        
10 Białystok Żakowski Patryk 16 341,33 1023,98 3 5 321,430 4 356,885 7 345,665        
11 Mazowieckie Krasuski Marcin 7 294,28 882,83 3 2 297,810 2 299,790 3 285,225        
12 Bydgoszcz Borowski Radosław 14 324,30 972,90 3 7 345,130 6 360,100 1 267,665        
13 Mazowieckie Cimochowski Damian 5 297,21 594,41 2 1 289,275     4 305,135        
14 Kielce Charchut Mateusz 6 319,25 319,25 1         6 319,250        
15 Poznań Dzik Przemysław 5 294,19 588,37 2     3 316,695 2 271,675        
16 Białystok Chomutowski Mateusz 5 316,25 316,25 1         5 316,245        
17 Zamość Bondyra Paw   3 300,45 300,45 1 3 300,445                
18 Poznań Potocki Jakub   1 259,71 519,42 2     1 281,445 0 237,975        
19 Tarnobrzeg Paluch Józef   0 258,89 258,89 1   258,890                
20 Poznań Kaszkowiak Filip   0 265,00 265,00 1         0 264,995        
   
Puchar Polski Juniorki 2010r Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data
ZAMOŚĆ Inowrocław Katowice Szamotuły Skierniewice
dp=<380+1 =<390+2 =<400+3 itd. punkt.15 zaw. Ilość 21-23.05.2010 r. 4-6.06.2010 r. 18-20.06.2010 r. 30.07-1.08.2010 r. 24-25.09.2010r.
Lp Drużyna Imię Nazwisko Punkt średni dodatkowe startów punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik
1 Kielce Kuza Magdalena 39 439,89 1319,66 3 13 423,060 14 453,965 12 442,635        
2 Kielce Żebrowska Jagoda 21 383,14 1149,43 3 7 346,600 7 393,135 7 409,690        
3 Bydgoszcz Pecyna Eliza   12 354,82 1064,45 3 6 333,025 3 362,970 3 368,450        
4 Katowice Mośko Oliwia   7 371,16 742,31 2     5 384,240 2 358,070        
5 Mazowieckie Cylwik Marta   7 212,49 637,46 3 4 226,075 2 159,270 1 252,115        
6 Skierniewice Bura Michalina 5 250,21 250,21 1 5 250,210                
7 Tarnobrzeg Michałowska Edyta 3 209,37 209,37 1 3 209,370                
8 Lublin Makaruk Natalia   1 124,12 124,12 1 1 124,115                
9 Skierniewice Sikorska Ewa 3 132,24 274,49 2 2 127,87 1 146,63
Puchar Polski Kadeci 2010r       3-bój Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data
p=<220+1 =<230+2 =<240+3 itd.. ZAMOŚĆ Inowrocław Katowice Szamotuły Skierniewice
punktowane pierwsze 15 miejsc + punkty dodatkowe Ilość 21-23.05.2010 r. 4-6.06.2010 r. 18-20.06.2010 r. 30.07-1.08.2010 r. 24-25.09.2010r.
Lp Drużyna Nazwisko Imię Punkt średni dodatkowe startów punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik
1 Kielce Kuza Maciej   52 248,60 745,81 3 12 220,165 19 252,585 21 273,060        
2 Tarnobrzeg Kapusta Karol 47 239,88 719,64 3 15 231,695 15 241,310 17 246,635        
3 Zamość Matwiejczuk Krzysztof 43 235,02 705,06 3 18 248,145 10 219,955 15 236,955        
4 Katowice Olaf Michalik   42 235,29 705,86 3 13 227,605 16 244,810 13 233,445        
6 Bydgoszcz Borowski Radosław 41 234,17 702,52 3 16 234,830 14 240,020 11 227,665        
7 Białystok Żakowski Patryk 39 227,89 683,67 3 10 209,180 17 246,665 12 227,825        
8 Zamość Kucharski Łukasz 25 204,82 614,45 3 6 188,105 9 201,805 10 224,535        
9 Mazowieckie Cimochowski Damian 16 200,50 400,99 2 8 189,485     8 211,505        
10 Białystok Wróblewski Maciej 13 166,71 500,13 3 4 159,960 7 174,925 2 165,245        
11 Toruń Bejger Bartłomiej 12 151,04 453,11 3 1 117,220 4 137,505 7 198,380        
12 Mazowieckie Cylwik Marta   9 145,35 436,04 3 5 162,685 1 98,000 3 175,355        
13 Tarnobrzeg Paluch Józef   9 201,38 201,38 1 9 201,380                
14 Toruń Zaleśkiewicz Łukasz 8 136,47 272,95 2 2 120,410 6 152,535            
15 Lublin Kostecki Jacek 7 188,55 188,55 1 7 188,550                
16 Poznań Kaszkowiak Filip 6 191,75 191,75 1         6 191,745        
17 Skierniewice Sokół Mateusz 5 129,34 258,68 2 0 109,555 5 149,120            
18 Katowice Kurdek Oliwia 5 190,91 190,91 1         5 190,905        
19 Toruń Matulewicz Łukasz   4 182,27 182,27 1         4 182,265        
20 Tarnobrzeg Michałowska Edyta   3 145,58 145,58 1 3 145,580                
21  Skierniewice Małaszek Marta   2 99,52 99,52 1     2 99,515            
22 Katowice Knoppik Łukasz   1 152,08 152,08 1         1 152,075        
23 Katowice Konopko Dawid   0 143,68 143,68 1         0 143,675        
24 Toruń Noskiewicz Eryk   0 139,17 139,17 1         0 139,165        
Drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data
2010 r ZAMOŚĆ Inowrocław Katowice Szamotuły Skierniewice
Klasyfikowane 10 pierwszych drużyn na każdych zaw. 21-23.05.2010 r. 4-6.06.2010 r. 18-20.06.2010 r. 30.07-1.08.2010 r. 24-25.09.2010r.
Miejs. Drużyna Punkt średni dodatkowe startów punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik
1 Katowice 20 1465,04 4395,13 3 6 1399,935 6 1562,090 8 1433,11        
2 Kielce 16 1390,95 4172,85 3 5 1392,840 4 1432,205 7 1347,80        
3 Zamość 12 1222,82 3668,46 3 4 1202,450 3 1355,505 5 1110,50        
4 Poznań 12 1173,16 3519,47 3 3 985,790 5 1508,580 4 1025,10        
5 Toruń 7 814,83 2444,48 3 2 795,300 2 852,475 3 796,70        
6 Kielce II 6 1275,21 1275,21 1         6 1275,21        
7 Lublin 2 608,69 1217,39 2 1 389,860 1 827,525            
8 Legnica 2 478,83 478,83 1         2 478,83        
9 Mazowiecki 1 380,30 380,30 1         1 380,30        
Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data
2010 r. ZAMOŚĆ Inowrocław Katowice Szamotuły Skierniewice
Klasyfikowane 10 pierwszych drużyn na każdych zaw. 21-23.05.2010 r. 4-6.06.2010 r. 18-20.06.2010 r. 30.07-1.08.2010 r. 24-25.09.2010r.
Miejs. Drużyna Punkt średni dodatkowe startów punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik
1 Bydgoszcz 14 796,18 2388,53 3 5 779,520 4 811,125 5 797,88        
2 Kielce 13 784,29 2352,86 3 4 747,605 5 818,880 4 786,37        
3 Poznań 7 627,61 1882,84 3 3 641,710 2 626,875 2 614,25        
4 Katowice 7 604,24 1812,73 3 1 345,990 3 769,080 3 697,66        
5 Białystok 4 384,63 1153,89 3 2 383,330 1 400,010 1 370,55        
Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data
2010 r. ZAMOŚĆ Inowrocław Katowice Szamotuły Skierniewice
Klasyfikowane 10 pierwszych drużyn na każdych zaw. 21-23.05.2010 r. 4-6.06.2010 r. 18-20.06.2010 r. 30.07-1.08.2010 r. 24-25.09.2010r.
Miejs. Drużyna Punkt średni dodatkowe startów punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik
1 Kielce 29 764,26 2292,77 3 9 712,195 10 786,155 10 794,42        
2 Katowice 28 757,02 2271,05 3 10 713,055 9 778,215 9 779,78        
3 Białystok 23 717,88 2153,63 3 8 698,260 8 762,965 7 692,40        
4 Zamość 22 698,44 2095,32 3 7 690,590 7 685,895 8 718,83        
5 Mazowieckie 13 491,60 1474,81 3 5 568,030 2 311,190 6 595,59        
6 Bydgoszcz 11 503,13 1509,38 3 2 460,205 6 613,010 3 436,16        
7 Toruń 10 459,93 1379,79 3 3 491,935 3 368,040 4 519,81        
8 Poznań 10 576,47 1152,94 2     5 609,825 5 543,11        
9 Tarnobrzeg 9 355,53 1066,60 3 6 578,655 1 241,310 2 246,64        
10 Skierniewice 5 410,15 820,30 2 1 425,040 4 395,260            
11 Lublin 4 546,77 546,77 1 4 546,770                
12 Kielce II 1 229,56 229,56 1         1 229,56        
  Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data
Klasyfikacja nieoficjalna - MULTI  kobiety 2010r          ZAMOŚĆ Inowrocław Katowice Szamotuły Skierniewice
Ilość 21-23.05.2010 r. 4-6.06.2010 r. 18-20.06.2010 r. 30.07-1.08.2010 r. 24-25.09.2010r.
Lp Drużyna Nazwisko Imię Punkt średni dodatkowe startów punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik
1 Bydgoszcz Pecyna Natalia 30 166,86 500,58 3 10 160,620 8 165,455 12 174,505        
2 Białystok Brzyska Joanna   27 154,75 464,24 3 9 147,400 7 146,040 11 170,795        
3 Kielce Kuza Magdalena   21 143,55 430,66 3 1 70,000 10 196,280 10 164,375        
4 Kielce Włodarska Urszula   21 137,66 412,97 3 7 137,845 6 130,695 8 144,430        
5 Kielce Kuza Renata   17 115,99 347,96 3 8 144,110 2 71,990 7 131,860        
6 Katowice Mośko Oliwia   15 151,72 303,44 2     9 171,865 6 131,570        
7 Poznań Lang Joanna   12 110,55 331,66 3 4 103,535 4 113,780 4 114,340        
8 Kielce Żebrowska Jagoda   12 91,25 273,76 3 6 109,705 5 124,055 1 40,000        
9 Bydgoszcz Pecyna Eliza   11 96,92 290,77 3 5 104,090 3 96,535 3 90,140        
10 Katowice Krzyżanowska Paulina   9 161,43 161,43 1         9 161,430        
11 Katowice Cylwik Katarzyna   8 107,29 214,57 2 3 96,140     5 118,430        
12 Mazowieckie Cylwik Marta   5 76,11 228,34 3 2 87,850 1 58,970 2 81,515        
Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data Miejsce/data
Klasyfikacja nieoficjalna  - MULTI seniorzy   2010r        ZAMOŚĆ Inowrocław Katowice Szamotuły Skierniewice
  Ilość 21-23.05.2010 r. 4-6.06.2010 r. 18-20.06.2010 r. 30.07-1.08.2010 r. 24-25.09.2010r.
Lp Drużyna Nazwisko Imię Punkt średni dodatkowe startów punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik punkt Wynik
1 Katowice Noga Marek   42 214,28 642,83 3 15 205,290 13 231,570 14 205,965        
2 Kielce Kita Jan   39 209,87 629,60 3 12 193,565 14 234,485 13 201,550        
3 Kielce Kuza Jacek   34 197,75 593,26 3 13 195,460 9 200,920 12 196,875        
4 Katowice Sobota Paweł   31 191,27 573,80 3 11 189,855 10 206,215 10 177,730        
5 Legnica Paprzycki Janusz 30 238,95 477,91 2     15 238,715 15 239,190        
6 Kielce Kita Paweł   25 178,90 536,70 3 9 170,875 5 174,525 11 191,295        
7 Poznań Targosz Włodzimierz   25 211,39 422,78 2 14 201,860 11 220,920            
8 Zamość Stopa Paweł   22 197,01 394,03 2 10 172,395 12 221,630            
9 Toruń Polakowski Paweł   16 148,05 444,14 3 5 122,385 3 160,775 8 160,980        
10 Katowice Mośko Zbigniew   15 131,43 394,29 3 8 161,915 7 182,370 0 50,000        
11 Katowice Sojka Kamil   12 139,95 419,84 3 2 108,170 1 149,965 9 161,700        
12 Toruń Klinger Oliver   11 132,26 396,79 3 7 153,180 4 168,605 0 75,000        
13 Kielce Wolicki Dariusz   8 196,42 196,42 1     8 196,420            
14 Kielce Wolicki Mariusz 7 155,20 155,20 1         7 155,200        
15 Katowice Sobota Damian   6 103,07 206,15 2 6 146,145     0 60,000        
16 Legnica Kaman Waldemar 6 143,72 143,72 1         6 143,715        
17 Kielce Janik Mariusz   5 101,11 303,33 3 3 115,940 2 152,390 0 35,000        
18 Bydgoszcz Łój Dominik   5 116,91 233,82 2 4 121,135     1 112,685        
19 Kielce Kuza Maciej   5 79,18 158,37 2 0 15,000     5 143,365        
20 Zamość Kozyra Bartlomiej   4 87,59 175,18 2 0 35,000     4 140,180        
21 Bydgoszcz Borowski Radosław 3 110,13 220,27 2 1 107,465     2 112,800        
22 Mazowieckie Krasuski Andrzej   3 116,35 116,35 1         3 116,345        
23 Mazowieckie Cimochowski Damian   0 60,07 120,14 2 0 57,135     0 63,005        
24 Mazowieckie Krasuski Marcin   0 34,21 68,42 2 0 48,420     0 20,000